<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 使用Level工具快速校色和色彩匹配</title>
	<link>http://cn.aboutcg.com/250</link>
	<description>前身CG共和国,专业提供视频教学组织</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:34:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: cwws</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2562</link>
		<author>cwws</author>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:52:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2562</guid>
					<description>又是深夜无人时,当仁不让自己坐沙发.不能怪我啊,没人和我抢,哈哈.:D

这个教程做得非常的累,因为有大量要讲原理的段落.所以得考虑怎么把道理说明白。日做夜做,终于按时发布了.

但是这个教程讲的技巧非常有用,我打赌不少人都不知道level工具还可以这么用。

这次的教程质量，我相信比上一次有提高，更加流畅了。另外还包括了工程文件，让大家能够跟着教程做。不是每一次都会有工程文件的，只有不用工程文件就没法很好理解教程的时候，我才会提供。

好了，我的活干完了，大家努力学习吧。希望多给我点反馈吧，你下了，看了，说说你的想法，你看上次大家提意见这次我就有改进，所以，请别吝啬你的时间，打几行字说一下你的感想，会让我们接下来做得更好。

最后，希望你们喜欢这个教程，谢谢大家！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又是深夜无人时,当仁不让自己坐沙发.不能怪我啊,没人和我抢,哈哈.:D</p>
<p>这个教程做得非常的累,因为有大量要讲原理的段落.所以得考虑怎么把道理说明白。日做夜做,终于按时发布了.</p>
<p>但是这个教程讲的技巧非常有用,我打赌不少人都不知道level工具还可以这么用。</p>
<p>这次的教程质量，我相信比上一次有提高，更加流畅了。另外还包括了工程文件，让大家能够跟着教程做。不是每一次都会有工程文件的，只有不用工程文件就没法很好理解教程的时候，我才会提供。</p>
<p>好了，我的活干完了，大家努力学习吧。希望多给我点反馈吧，你下了，看了，说说你的想法，你看上次大家提意见这次我就有改进，所以，请别吝啬你的时间，打几行字说一下你的感想，会让我们接下来做得更好。</p>
<p>最后，希望你们喜欢这个教程，谢谢大家！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3596373926" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: reagan</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2563</link>
		<author>reagan</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:10:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2563</guid>
					<description>教程很实用，好象图像跟声音不同步．．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>教程很实用，好象图像跟声音不同步．． <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2739102636" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: cwws</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2564</link>
		<author>cwws</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:18:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2564</guid>
					<description>换播放器，凡是声音和图像不同步的，都是你们暴风影音的问题。用QuickTime播放。

没有一个专业后期人员会不在电脑上装QuickTime，还是用最适合的播放器播放about CG的教程吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>换播放器，凡是声音和图像不同步的，都是你们暴风影音的问题。用QuickTime播放。</p>
<p>没有一个专业后期人员会不在电脑上装QuickTime，还是用最适合的播放器播放about CG的教程吧。 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3106336689" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: tonytao</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2566</link>
		<author>tonytao</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 02:07:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2566</guid>
					<description>老师的教程很不错哦，昨晚来刷还没有的，以后要给我坐沙发啊，对于教程的学习我们是不会吝啬的啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师的教程很不错哦，昨晚来刷还没有的，以后要给我坐沙发啊，对于教程的学习我们是不会吝啬的啊 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/1659488441" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 昂</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2567</link>
		<author>昂</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 02:25:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2567</guid>
					<description>趁着下载教程的间隙 我想问下cwws老师 关于您另一个教程里讲解的SorensonSqueeze这个软件 我下载到一个DMG格式的镜像文件 但由于操作系统的问题 无法安装 能否告诉我一个如何将DMG文件转换成ISO文件的办法 
（我在网上查了很多解决方案 比如DMG2ISO等等 试用了都不成功 极度郁闷中....）
本应该放那个教程里问的 因为回复太多 怕您注意不到 所以放这里了 望见谅...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>趁着下载教程的间隙 我想问下cwws老师 关于您另一个教程里讲解的SorensonSqueeze这个软件 我下载到一个DMG格式的镜像文件 但由于操作系统的问题 无法安装 能否告诉我一个如何将DMG文件转换成ISO文件的办法<br />
（我在网上查了很多解决方案 比如DMG2ISO等等 试用了都不成功 极度郁闷中&#8230;.）<br />
本应该放那个教程里问的 因为回复太多 怕您注意不到 所以放这里了 望见谅&#8230; <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2473959682" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 昂</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2568</link>
		<author>昂</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 03:30:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2568</guid>
					<description>木哈哈...教程看完了 
以前较色都是靠肉眼感觉来 从来没计算过 今天这么深层次的一了解 突然觉得自己也向高端迈进了.
再次感谢cwws老师</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>木哈哈&#8230;教程看完了<br />
以前较色都是靠肉眼感觉来 从来没计算过 今天这么深层次的一了解 突然觉得自己也向高端迈进了.<br />
再次感谢cwws老师 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2473959682" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 空杯子</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2569</link>
		<author>空杯子</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:31:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2569</guid>
					<description>cwws老师的教程很好很强大，现在正学ae,帮助很大，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cwws老师的教程很好很强大，现在正学ae,帮助很大，谢谢 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/1015271910" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Vjconsul</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2570</link>
		<author>Vjconsul</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:56:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2570</guid>
					<description>感谢   支持AE教学</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢   支持AE教学 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/480870467" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 昂</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2571</link>
		<author>昂</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:18:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2571</guid>
					<description>今天话多一些 cwws老师 对待一些画面色彩复杂的素材 如何找到它的参考点来校色 望提供一些经验</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天话多一些 cwws老师 对待一些画面色彩复杂的素材 如何找到它的参考点来校色 望提供一些经验 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2473959682" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: YCenbo</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2572</link>
		<author>YCenbo</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:45:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2572</guid>
					<description>老师做得真是不错,谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师做得真是不错,谢谢了 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2978292217" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: leran</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2573</link>
		<author>leran</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:33:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2573</guid>
					<description>看完了～
对level有了很透彻的了解，不夸张，看一遍就都听明白了！
可是想到实际应用还要问一下，虽说原理相同，但动态素材毕竟是n多的画面构成，每一段都会有差别，况且一般的DV都是自动白平衡，环境改变会对颜色造成较大的变化！这种情况下只能逐段打关键帧吗？如果那样带来的工作量和计算量是相当大的！我想一个可能不太现实的提议，这种计算工作借助表达式等方法能否自动完成呢？如果答案是肯定的，我觉得这次教程中的方法会更加实用！拙见仅供参考！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完了～<br />
对level有了很透彻的了解，不夸张，看一遍就都听明白了！<br />
可是想到实际应用还要问一下，虽说原理相同，但动态素材毕竟是n多的画面构成，每一段都会有差别，况且一般的DV都是自动白平衡，环境改变会对颜色造成较大的变化！这种情况下只能逐段打关键帧吗？如果那样带来的工作量和计算量是相当大的！我想一个可能不太现实的提议，这种计算工作借助表达式等方法能否自动完成呢？如果答案是肯定的，我觉得这次教程中的方法会更加实用！拙见仅供参考！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3557162308" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 紫勋</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2574</link>
		<author>紫勋</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:41:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2574</guid>
					<description>看过张烨老师讲的RockerGirl教程和Silo教程了，受益良多啊，感谢张烨老师，不知道能不能放上关于后期软件fusion的教程？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看过张烨老师讲的RockerGirl教程和Silo教程了，受益良多啊，感谢张烨老师，不知道能不能放上关于后期软件fusion的教程？ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/4225138683" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Zivix</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2577</link>
		<author>Zivix</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:30:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2577</guid>
					<description>支持崔巍，教学质量之高，aboutcg前所未见</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持崔巍，教学质量之高，aboutcg前所未见 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2066100780" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 如影</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2578</link>
		<author>如影</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:57:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2578</guid>
					<description>崔巍老师的level教学声音与画面没对上啊!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>崔巍老师的level教学声音与画面没对上啊! <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3455458396" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: cwws</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2580</link>
		<author>cwws</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:12:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2580</guid>
					<description>昂,你好，

DMG文件格式，你可以用UltraISO 9.0以上的版本，选择：工具〉格式转换。就可已转换成ISO，但是呢，既然你是苹果格式光盘，里面的软件可能PC也装不了。

对于画面色彩丰富的点，始终找正常情况下应该是灰色的点，要是整个画面就是没有灰色的点，那么你就要直接看Level工具柱状图的上的曲线分布，然后分析出大致什么色调偏，然后还是分别调节各个通道，这就是经验部分了。


leran你好，

首先，调色要看你做什么，高端的电影，MTV，广告，都是一个一个镜头调颜色的，做的东西高级，要求就高嘛。但是如果你是一个栏目的片子，或者企业宣传片，婚庆，一下子2个小时，确实不适合用我这个方法，这个你就看自己的成本了和时间的比例了。

一般的流程是，拍摄，首先拍摄不偏色最好，后期是最后的办法。然后粗剪，选择要的镜头，然后校色，然后调色，然后加效果。最后配音和音乐。实际上你要是认真做，也很快的，只是想想觉得恐怖而已。

听我一句忠告，好的片子，都是手工反复做出来的，自动的东西越少，片子的个性就越强。所以，做片子的时候，我觉得对我来说最重要的是控制性，而我介绍的方法控制性很强，所以将来我修改起来也方便，随着经验的积累，我甚至可以凭肉眼就调到计算的结果。所以，真的想要作好片子，手工劳动反而越多越好，呵呵。

至于你说的表达式，答案是肯定的，可以这么做。但是由于时间，我就不弄了，用现在的方法我已经够干活了。我说一下思路吧。

首先要加一个表达式里的点选择工具，选择样本参考点。

然后比较样本点三个通道的值，

（If Then语句）如果红〉绿 and 红〉蓝，如何如何（导入算式）

（If Then语句）如果绿〉红 and 绿〉蓝，如何如何（导入算式）

（If Then语句）如果蓝〉红 and 蓝〉绿 如何如何（导入算式）

然后添加Level 工具，用他们的相关值调整Level通道的Input 和 Output的值。得出校色结果。

这个基本能自动到只要选好样本点颜色，别的步骤AE自动完成，但是这个光靠表达式还不行，还要加上AE  Script,等于写一个小插件。基本就是这样的。


Zivix：

谢谢你的夸奖，太刺激了，呵呵：）


如影：

你看这一页的第三个回复，我已经回答第五遍了，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昂,你好，</p>
<p>DMG文件格式，你可以用UltraISO 9.0以上的版本，选择：工具〉格式转换。就可已转换成ISO，但是呢，既然你是苹果格式光盘，里面的软件可能PC也装不了。</p>
<p>对于画面色彩丰富的点，始终找正常情况下应该是灰色的点，要是整个画面就是没有灰色的点，那么你就要直接看Level工具柱状图的上的曲线分布，然后分析出大致什么色调偏，然后还是分别调节各个通道，这就是经验部分了。</p>
<p>leran你好，</p>
<p>首先，调色要看你做什么，高端的电影，MTV，广告，都是一个一个镜头调颜色的，做的东西高级，要求就高嘛。但是如果你是一个栏目的片子，或者企业宣传片，婚庆，一下子2个小时，确实不适合用我这个方法，这个你就看自己的成本了和时间的比例了。</p>
<p>一般的流程是，拍摄，首先拍摄不偏色最好，后期是最后的办法。然后粗剪，选择要的镜头，然后校色，然后调色，然后加效果。最后配音和音乐。实际上你要是认真做，也很快的，只是想想觉得恐怖而已。</p>
<p>听我一句忠告，好的片子，都是手工反复做出来的，自动的东西越少，片子的个性就越强。所以，做片子的时候，我觉得对我来说最重要的是控制性，而我介绍的方法控制性很强，所以将来我修改起来也方便，随着经验的积累，我甚至可以凭肉眼就调到计算的结果。所以，真的想要作好片子，手工劳动反而越多越好，呵呵。</p>
<p>至于你说的表达式，答案是肯定的，可以这么做。但是由于时间，我就不弄了，用现在的方法我已经够干活了。我说一下思路吧。</p>
<p>首先要加一个表达式里的点选择工具，选择样本参考点。</p>
<p>然后比较样本点三个通道的值，</p>
<p>（If Then语句）如果红〉绿 and 红〉蓝，如何如何（导入算式）</p>
<p>（If Then语句）如果绿〉红 and 绿〉蓝，如何如何（导入算式）</p>
<p>（If Then语句）如果蓝〉红 and 蓝〉绿 如何如何（导入算式）</p>
<p>然后添加Level 工具，用他们的相关值调整Level通道的Input 和 Output的值。得出校色结果。</p>
<p>这个基本能自动到只要选好样本点颜色，别的步骤AE自动完成，但是这个光靠表达式还不行，还要加上AE  Script,等于写一个小插件。基本就是这样的。</p>
<p>Zivix：</p>
<p>谢谢你的夸奖，太刺激了，呵呵：）</p>
<p>如影：</p>
<p>你看这一页的第三个回复，我已经回答第五遍了，谢谢。 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3596373926" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: purpelsun</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2582</link>
		<author>purpelsun</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2582</guid>
					<description>免费教学也能如此认真对待，难能可贵啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>免费教学也能如此认真对待，难能可贵啊！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/26717695" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 小愤青</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2583</link>
		<author>小愤青</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:46:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2583</guid>
					<description>purpelsun,我的大哥，我日盼夜盼赶紧出下一部animation教程吧，^_^~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>purpelsun,我的大哥，我日盼夜盼赶紧出下一部animation教程吧，^_^~ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2476327295" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: fanzuifenzi</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2584</link>
		<author>fanzuifenzi</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:55:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2584</guid>
					<description>老师这么认真，虽然回帖没什么技术含量，但还是想说一句谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师这么认真，虽然回帖没什么技术含量，但还是想说一句谢谢 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3752878774" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: OHYEAH</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2585</link>
		<author>OHYEAH</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:01:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2585</guid>
					<description>如果更多高手能参与到aboutcg来，那中国的技术水平就会提高更快了。
虽然那是他们的饭碗。
但是相信真的高手不会在乎把经验告诉别人的。
大家回个贴也算给作者一些动力</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果更多高手能参与到aboutcg来，那中国的技术水平就会提高更快了。<br />
虽然那是他们的饭碗。<br />
但是相信真的高手不会在乎把经验告诉别人的。<br />
大家回个贴也算给作者一些动力 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/1130669198" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: MFT</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2586</link>
		<author>MFT</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:33:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2586</guid>
					<description>ABOUTCG 谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ABOUTCG 谢谢了 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/1763041940" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 刘老师的fans</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2587</link>
		<author>刘老师的fans</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 06:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2587</guid>
					<description>cwws  大哥  请问 以后cg共和国 那些 精品教程有没有保留下来 ？ 现在网上找不到以前的， 如果那些cg 教程有全保留下来的话 我想邮购 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cwws  大哥  请问 以后cg共和国 那些 精品教程有没有保留下来 ？ 现在网上找不到以前的， 如果那些cg 教程有全保留下来的话 我想邮购 。 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3852271891" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: cwws</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2588</link>
		<author>cwws</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 08:54:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2588</guid>
					<description>刘老师的fans,你好.

请你给我一个联系方式,MSN或者QQ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刘老师的fans,你好.</p>
<p>请你给我一个联系方式,MSN或者QQ. <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3596373926" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: zhaoyihz</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2589</link>
		<author>zhaoyihz</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2589</guid>
					<description>从最开始的aboutcg到cgghg到现在的aboutcg，一直就追随，有段时间上不了你们的网，真有点担心，这么好的网说完就完了，？？？现在好了，又有了，而且教学质量有了飞跃（不是说以前的不好喔），谢谢！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从最开始的aboutcg到cgghg到现在的aboutcg，一直就追随，有段时间上不了你们的网，真有点担心，这么好的网说完就完了，？？？现在好了，又有了，而且教学质量有了飞跃（不是说以前的不好喔），谢谢！！！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/738065037" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: zhaoyihz</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2590</link>
		<author>zhaoyihz</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2590</guid>
					<description>cwws,我也想要，呵呵，我的qq：17798355</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cwws,我也想要，呵呵，我的qq：17798355 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/738065037" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: helloymsir</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2591</link>
		<author>helloymsir</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:28:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2591</guid>
					<description>支持啊！大伙的支持正是前辈们愿意帮助咱们的动力啊！怎能不去支持呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持啊！大伙的支持正是前辈们愿意帮助咱们的动力啊！怎能不去支持呢！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2229403009" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: leran</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2592</link>
		<author>leran</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:05:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2592</guid>
					<description>给我的留言好多！让我坚信CWWS能把这套教程做的越来越出色！我很满意这样的回复，让自己也有方向努力研究，而不是一味让别人告诉你如何做！坚持你的特点（口齿伶俐，吐字清晰，思路明确，方式得当，互动有效）努力啊～我们期待！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>给我的留言好多！让我坚信CWWS能把这套教程做的越来越出色！我很满意这样的回复，让自己也有方向努力研究，而不是一味让别人告诉你如何做！坚持你的特点（口齿伶俐，吐字清晰，思路明确，方式得当，互动有效）努力啊～我们期待！！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3557162308" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: huang3061</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2594</link>
		<author>huang3061</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:10:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2594</guid>
					<description>感谢崔巍老师！感谢ABOUTCG.COM!
因无法找到SorensonSqueeze这个好东西（找到也装不上原因是DMG格式），崔巍老师是否能给个电骡链接————在PC上使用的，或QQ：565669258
   先谢谢了！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢崔巍老师！感谢ABOUTCG.COM!<br />
因无法找到SorensonSqueeze这个好东西（找到也装不上原因是DMG格式），崔巍老师是否能给个电骡链接————在PC上使用的，或QQ：565669258<br />
   先谢谢了！！ <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3122452210" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 刘老师的fans</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2595</link>
		<author>刘老师的fans</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:12:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2595</guid>
					<description>我的 qq  568039995</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的 qq  568039995 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3852271891" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: shengqi</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2598</link>
		<author>shengqi</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:03:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2598</guid>
					<description>这个视频教程做得太好了，原来只是下下来准备以后看，稍微预览了下就被吸引住了，一气呵成直到看完。
PS 那些理论讲得很清楚，绝对不会晕，至少我没有。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个视频教程做得太好了，原来只是下下来准备以后看，稍微预览了下就被吸引住了，一气呵成直到看完。<br />
PS 那些理论讲得很清楚，绝对不会晕，至少我没有。 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2859940189" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: thinkingPoly</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2601</link>
		<author>thinkingPoly</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:37:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2601</guid>
					<description>毫无疑问 无论从对内容的讲解还是讲解者本人的投入态度 这都是我看过质量最高的视频教程 
谢谢CWWS的详细讲解和无私分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>毫无疑问 无论从对内容的讲解还是讲解者本人的投入态度 这都是我看过质量最高的视频教程<br />
谢谢CWWS的详细讲解和无私分享 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/3337856100" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 狄克</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2605</link>
		<author>狄克</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 04:31:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2605</guid>
					<description>讲的好的简直没话说！崔老师，希望您能加入到我们的学习群来指导我们学习，群号50761347.群里都是ABOUTCG的粉丝们。如果您能加入将是我们大家的荣幸，群里的全体学生真诚的邀请您的加入^_^感谢...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讲的好的简直没话说！崔老师，希望您能加入到我们的学习群来指导我们学习，群号50761347.群里都是ABOUTCG的粉丝们。如果您能加入将是我们大家的荣幸，群里的全体学生真诚的邀请您的加入^_^感谢&#8230; <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/1528109764" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 昂</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2606</link>
		<author>昂</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:19:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2606</guid>
					<description>啊啊~被催翻了 找了几天的SorensonSqueeze 还是没个着落 cwws老师能不能在你这里购买一个啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊啊~被催翻了 找了几天的SorensonSqueeze 还是没个着落 cwws老师能不能在你这里购买一个啊 <a href="http://cn.aboutcg.com/viewcomments/2473959682" rel="nofollow">&raquo; </a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: cwws</title>
		<link>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2607</link>
		<author>cwws</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:42:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://cn.aboutcg.com/250#comment-2607</guid>
					<description>你没有sorenson squeeze，可以用Tmpgplus,或者 pro coder，都是压缩软件，没有必要一定要用sorenson squeeze呀。</description>
